◆截止閥為分體式空調器的重要部件,起到連接室外機與室內機,關閉或開啟制冷劑回路、抽真空或充注制冷劑的作用。
◆用于連接室外機和室內機,并起到開關作用。
◆操作簡單,使用方便。
◆使用軟密封與硬密封結合的方式確保產品密封性。
◆適用介質:R22、R134a、R410a、R407C、R32等。
◆適用介質溫度:-30℃~+120℃。
◆最大工作壓力:4.2MPa。
規(guī)格 | 接管尺寸Ф | 名義通徑 | 接頭螺紋規(guī)格 | 蓋帽螺紋規(guī)格 | 充注嘴螺紋 |
DN4 | 6.35 | 5 | 7/16-20UNF | M16X1 |
7/16-20UNF 1/2-20UNF |
DN6 | 8 | 7 | 9/16-18UNF | M16X1 | |
DN8 | 9.52 | 8 | 5/8-18UNF | M16X1 | |
DN10 | 12.7 | 10 | 3/4-16UNF | M18X1 | |
DN13 | 15.88 | 12.8 | 7/8-14UNF | M22X1 | |
DN16 | 19.05 | 16 | 17/16-14UNF | M25X1 | |
DN20 | 22.23 | 18.5 | 19/16-12UNF | M30X1.5 |
訂貨代號 | 產品型號 | 規(guī)格 | 最大流量 | 外形尺寸 | 只/盒 | 只/箱 | |||||||
A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | ||||||
30000 | KTF-DN4 | 1/4 | 0.43 | - | 24 | 40 | ?6.35 | ?7.2 | 38 | 14.5 | 32 | 20 | 240 |
30001 | KTF-S-DN4 | 1/4 | 0.43 | 27.5 | 23.5 | 40 | ?6.35 | ?7.2 | 38 | 14.5 | 32 | 20 | 240 |
30002 | KTF-DN6 | 5/16 | 0.76 | 28 | 25 | 50 | ?8 | ?7.2 | 38 | 15 | 37.5 | 10 | 120 |
30003 | KTF-DN8 | 3/8 | 1.33 | 28 | 25 | 54.5 | ?9.52 | ?7.2 | 38 | 15 | 37.5 | 10 | 120 |
30004 | KTF-DN10 | 1/2 | 1.95 | 29 | 28 | 60 | ?12.7 | ?7.2 | 38 | 17 | 42.5 | 10 | 120 |
30005 | KTF-DN13 | 5/8 | 3.62 | 31 | 36 | 60 | ?15.88 | ?7.2 | 38 | 19.5 | 50 | 10 | 60 |
30006 | KTF-DN16 | 3/4 | 5.35 | 33 | 40.5 | 60.3 | ?19.05 | ?7.2 | 44 | 22 | 57 | 2 | 48 |
30007 | KTF-DN20 | 7/8 | 7.13 | 34.5 | 43 | 61.5 | ?22.23 | ?7.2 | 44 | 24.5 | 63.5 | 2 | 48 |
30008 | KTF-Y-DN4 | 1/4 | 0.43 | - | 24 | 40 | ?6.35 | ?7.2 | 38 | 14.5 | 32 | 15 | 180 |
30009 | KTF-SY-DN4 | 1/4 | 0.43 | 27.5 | 23.5 | 40 | ?6.35 | ?7.2 | 38 | 14.5 | 32 | 15 | 180 |
30010 | KTF-Y-DN6 | 5/16 | 0.76 | 28 | 25 | 50 | ?8 | ?7.2 | 38 | 15 | 37.5 | 10 | 120 |
30011 | KTF-Y-DN8 | 3/8 | 1.33 | 28 | 25 | 54.5 | ?9.52 | ?7.2 | 38 | 15 | 37.5 | 10 | 120 |
30012 | KTF-Y-DN10 | 1/2 | 1.95 | 29 | 28 | 60 | ?12.7 | ?7.2 | 38 | 17 | 42.5 | 8 | 96 |
30013 | KTF-Y-DN13 | 5/8 | 3.62 | 31 | 36 | 60 | ?15.88 | ?7.2 | 38 | 19.5 | 50 | 5 | 60 |
30014 | KTF-Y-DN16 | 3/4 | 5.35 | 33 | 40.5 | 60.3 | ?19.05 | ?7.2 | 44 | 22 | 57 | 2 | 48 |
30015 | KTF-Y2-DN4 | 1/4 | 0.43 | 27.5 | 23.5 | - | ?6.35 | ?7.2 | 38 | 14.5 | 32 | 5 | 60 |
30016 | KTF-SY2-DN4 | 1/4 | 0.43 | 27.5 | 23.5 | - | ?6.35 | ?7.2 | 38 | 14.5 | 32 | 5 | 60 |
30024 | KTF-Y2-DN8 | 3/8 | 1.33 | 28 | 25 | 54.5 | ?9.52 | ?7.2 | 38 | 15 | 37.5 | 5 | 60 |
30017 | KTF-Y2-DN10 | 1/2 | 1.95 | 29 | 28 | 60 | ?12.7 | ?7.2 | 38 | 17 | 42.5 | 5 | 60 |
30025 | KTF-Y2-DN13 | 5/8 | 3.62 | 31 | 36 | 60 | ?15.88 | ?7.2 | 38 | 19.5 | 50 | 5 | 60 |
訂貨代號 | 產品型號 | 規(guī)格 | 最大流量 | 外形尺寸 | 只/盒 | |||||||
A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | |||||
30018 | KTF-SH-DN4 | 1/4 | 0.43 | 27.5 | 20 | 40 | ?6.35 | ?7.2 | 38 | 14.5 | 32 | 20 |
30019 | KTF-H-DN8 | 3/8 | 1.33 | 28 | 22 | 55 | ?9.52 | ?7.2 | 38 | 15 | 37.5 | 8 |
30020 | KTF-H-DN10 | 1/2 | 1.95 | 29 | 28 | 60 | ?12.7 | ?7.2 | 38 | 17 | 42.5 | 5 |
30021 | KTF-H-DN13 | 5/8 | 3.62 | 31 | 34 | 60 | ?15.88 | ?7.2 | 38 | 19.5 | 50 | 5 |
30022 | KTF-H-DN16 | 3/4 | 5.35 | 33 | 39.5 | 60.3 | ?19.05 | ?7.2 | 44 | 22 | 57 | 2 |
30023 | KTF-H-DN20 | 7/8 | 7.13 | 34.5 | 39.5 | 61.5 | ?22.23 | ?7.2 | 44 | 24.5 | 63.5 | 2 |
地址:浙江省諸暨市阮市鎮(zhèn)金嶺工業(yè)區(qū)
郵編:311802
傳真:0575-87696177
官網(wǎng):http://www.eudrill.com
郵箱:webmaster@cnhengsen.com
掃一掃關注
恒森官方微信號